Oceny gry The Bard's Tale
| Użytkownik | Fabuła i otoczenie fabularne | Odgrywanie ról | Grywalność | Oprawa audiowizualna | Ogółem * |
| Zak | 8 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 | 7 / 10 | 6.9 / 10 |
| Nevae Kesai | 8 / 10 | 8 / 10 | 6 / 10 | 8 / 10 | 7.3 / 10 |
| ravenrot | 10 / 10 | 9 / 10 | 4 / 10 | 2 / 10 | 6.45 / 10 |
| Valkir | 8 / 10 | 7 / 10 | 4 / 10 | 7 / 10 | 6.2 / 10 |
| Koshi | 6 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 6.9 / 10 |
| Elementalista | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 |
| Elementalista | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 |
| Wisniowy000 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Kubazz | 8 / 10 | 8 / 10 | 9 / 10 | 7 / 10 | 8.2 / 10 |
| Koshi | 7 / 10 | 9 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 7.65 / 10 |
| KacperSW | 10 / 10 | 10 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 | 8.35 / 10 |
| zupapl | 10 / 10 | 8 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9.5 / 10 |
| zupapl | 10 / 10 | 8 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 9.5 / 10 |
| Valkir | 5 / 10 | 2 / 10 | 3 / 10 | 5 / 10 | 3.55 / 10 |
| Filozof Luke | 10 / 10 | 10 / 10 | 8 / 10 | 10 / 10 | 9.3 / 10 |
| Draxill | 7 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 | 7.6 / 10 |
| Draxill | 7 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 | 7.6 / 10 |
| RafTen | 7 / 10 | 6 / 10 | 5 / 10 | 7 / 10 | 6.05 / 10 |
| 3kat | 8 / 10 | 5 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 6.9 / 10 |
| bartski13 | 9 / 10 | 7 / 10 | 10 / 10 | 8 / 10 | 8.7 / 10 |
| mumin007 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| krisumaru | 10 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 | 2 / 10 | 6.65 / 10 |
| lopezik | 6 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 6.75 / 10 |
| szczypiorofix | 9 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Insha | 8 / 10 | 3 / 10 | 8 / 10 | 6 / 10 | 6.45 / 10 |
| arthim | 7 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7.25 / 10 |
| pepegiusz | 8 / 10 | 10 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 | 7.85 / 10 |
| Tetetka | 7 / 10 | 9 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 6.5 / 10 |
| Buradin | 10 / 10 | 9 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 | 8.75 / 10 |
| Barik | 8 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 7.65 / 10 |
| NeX | 9 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 | 7.85 / 10 |
| * Średnia ważona ocen składowych przy wagach (wg kolejności w tabeli): 0,25 - 0,25 - 0,35 - 0,15. | |||||
